상품권매입·판매할인율
- ㆍ 아래의 가격으로 거래 또는 상담을 원하시면 02-776-1148~9로 문의 바랍니다.
- ㆍ 아래의 가격표는 수량, 권종, 상품권의 상태등의 따라 변경될수 있음을 양지하시기 바랍니다.
- ㆍ 우편 및 등기 등을 통해서 상품권을 보내실 경우, 매입시세는 우편 도착시간을 기준으로 적용 됩니다.
| 상품권명 | 매입가(원) | 판매가(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 롯데백화점상품권(50만원권) | 480,000원(4%) | 490,000원(2%) | 구매 |
| 롯데백화점상품권(10만원권) | 96,000원(4%) | 98,000원(2%) | 구매 |
| 롯데백화점상품권(5만원권) | 48,000원(4%) | 49,000원(2%) | 구매 |
| 롯데백화점상품권(1만원권) | 9,500원(5%) | 9,800원(2%) | 구매 |
| 신세계백화점상품권(50만원권) | 480,000원(4%) | 492,500원(1.5%) | 구매 |
| 신세계백화점상품권(10만원권) | 96,000원(4%) | 98,500원(1.5%) | 구매 |
| 신세계백화점상품권(5만원권) | 48,000원(4%) | 49,250원(1.5%) | 구매 |
| 신세계백화점상품권(1만원권) | 9,500원(5%) | 9,800원(2%) | 구매 |
| 현대백화점상품권(50만원권) | 480,000원(4%) | 490,000원(2%) | 구매 |
| 현대백화점상품권(10만원권) | 96,000원(4%) | 98,000원(2%) | 구매 |
| 현대백화점상품권(5만원권) | 48,000원(4%) | 49,000원(2%) | 구매 |
| 현대백화점상품권(1만원권) | 9,500원(5%) | 9,800원(2%) | 구매 |
| 갤러리아백화점상품권(10만원권) | 95,500원(4.5%) | 97,000원(3%) | 구매 |
| 국민관광상품권(10만원권) | 96,000원(4%) | 97,500원(2.5%) | 구매 |
| 국민관광상품권(5만원권) | 48,000원(4%) | 48,750원(2.5%) | 구매 |
| 애경백화점상품권 (10만원권) | 95,500원(4.5%) | 97,000원(3%) | 구매 |
| SK상품권(5만원권) | 48,600원(2.8%) | 49,750원(0.5%) | 구매 |
| SK상품권(1만원권) | 9,720원(2.8%) | 9,950원(0.5%) | 구매 |
| GS상품권(10만원권) | 97,500원(2.5%) | 99,400원(0.6%) | 구매 |
| GS상품권(5만원권) | 48,750원(2.5%) | 49,700원(0.6%) | 구매 |
| GS상품권(1만원권) | 9,750원(2.5%) | 9,940원(0.6%) | 구매 |
| S-OIL상품권(5만원권) | 48,250원(3.5%) | 49,300원(1.4%) | 구매 |
| S-OIL상품권(1만원권) | 9,650원(3.5%) | 9,860원(1.4%) | 구매 |
| 현대오일상품권(5만원권) | 48,250원(3.5%) | 49,300원(1.4%) | 구매 |
| 현대오일상품권(1만원권) | 9,650원(3.5%) | 9,860원(1.4%) | 구매 |
| 비씨기프트 50만원권 | 489,500원(2.1%) | 491,000원(1.8%) | 구매 |
| 국민기프트50만원권 | 489,500원(2.1%) | 491,000원(1.8%) | 구매 |
| 외환기프트50만원권 | 489,500원(2.1%) | 491,000원(1.8%) | 구매 |
| 신한기프트50만원권 | 489,500원(2.1%) | 491,000원(1.8%) | 구매 |
| 현대기프트50만원권 | 489,500원(2.1%) | 491,000원(1.8%) | 구매 |
| 삼성기프트50만원권 | 489,500원(2.1%) | 491,000원(1.8%) | 구매 |
| 비씨기프트30만원권 | 293,100원(2.3%) | 294,600원(1.8%) | 구매 |
| 비씨기프트10만원권 | 97,000원(3%) | 97,500원(2.5%) | 구매 |
| 금강제화상품권(10만원권) | 70,000원(30%) | 77,000원(23%) | 구매 |
| 금강제화상품권(7만원권) | 49,000원(30%) | 53,900원(23%) | 구매 |
| 금강제화상품권(5만원권) | 35,000원(30%) | 38,500원(23%) | 구매 |
| 문화상품권(1만원권) | 0원(100%) | 9,500원(5%) | 구매 |
| 도서문화상품권(1만원권) | 0원(100%) | 9,400원(6%) | 구매 |
| 해피머니상품권(1만원권) | 0원(100%) | 9,400원(6%) | 구매 |
| 삼성상품권 (10만원권) | 96,600원(3.4%) | 97,300원(2.7%) | 구매 |
| 농협 10만원권 | 0원(100%) | 95,000원(5%) | 구매 |
| 농협 5만원권 | 0원(100%) | 47,500원(5%) | 구매 |
| 농협 1만원권 | 0원(100%) | 9,500원(5%) | 구매 |
| 홈플러스상품권(30만원권) | 0원(100%) | 291,000원(3%) | 구매 |
| 홈플러스상품권(10만원권) | 0원(100%) | 96,500원(3.5%) | 구매 |
| 홈플러스상품권(5만원권) | 0원(100%) | 48,500원(3%) | 구매 |
| CJ상품권 10만원권 | 92,500원(7.5%) | 94,000원(6%) | 구매 |
| CJ상품권 5만원권 | 46,250원(7.5%) | 47,000원(6%) | 구매 |
| CJ상품권 1만원권 | 9,100원(9%) | 9,400원(6%) | 구매 |
| LF상품권 | 86,000원(14%) | 89,000원(11%) | 구매 |
| CGV | 6,000원(40%) | 9,000원(10%) | 구매 |
| 파리바게트 | 0원(100%) | 9,600원(4%) | 구매 |






